<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Citroen statistik]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/3998/citroen-statistik/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/3998" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Citroen statistik.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jun 2017 06:32:54 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Citroen statistik]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/18305/#p18305</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo </p><p>Ich habe nun mal bei der Statistik Austria nachgefragt und am nächsten Tag eine Rückruf erhalten - sensationell. </p><p>In Österreich gibt es vom Six oder 15CV gerade mal 14 Stück in Vorarlberg nur meinen und vom 11CV gibt es 142 in Vorarlberg 15 Stück. </p><p>Statistik kann ja auch spannend sein. :-) </p><p>schöne Ausfahrten wünscht euch Thomas</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Tom61)]]></author>
			<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 06:32:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/18305/#p18305</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Citroen statistik]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/16208/#p16208</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo</p><p>Schlüsselnummern?<br />Haben eure Elfer Schlüsselnummern? <br />Bei mir stehen nur Nullen im Schein. </p><p>MFG Ronald</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ronny)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 11:53:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/16208/#p16208</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Citroen statistik]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/16207/#p16207</link>
			<description><![CDATA[<p>Der Clubchef kann bezüglich Deutschland eine Anfrage an das KBA unter Angabe der Schlüsselnummer(n)&nbsp; stellen. Kosten € 15,-. <br />Dabei werden allerdings nicht die vorübergehenden Abmeldungen und auch nicht die 07-er Nummern erfasst.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (W. Frings)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 20:27:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/16207/#p16207</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Citroen statistik]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/16205/#p16205</link>
			<description><![CDATA[<p>Gibt&#039;s aus der Schweiz oder aus Österreich und Frankreich aus Zahlen?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Tom61)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 18:31:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/16205/#p16205</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Citroen statistik]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/16204/#p16204</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Tom61,</p><p>bei uns im CVC sind laut Mitgliederverzeichnis ca. 40 - 45 Mitglieder, die einen 15 Six besitzen. Die Zahl schwankt, weil viele Mitglieder ihren aktuellen Fahrzeugbestand nicht der Mitgliederverwaltung mitteilen und so ein Aktualisieren nicht möglich ist.</p><p>Cruchot</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ludovic Cruchot)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 15:06:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/16204/#p16204</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Citroen statistik]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/16203/#p16203</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo </p><p>Wer hat eigentlich Zahlen wie viel Citroen 15CV es noch gibt? Gibt es da irgendwo eine Statistik? </p><p>lg Thomas</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Tom61)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 14:29:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/16203/#p16203</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
