<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Technische Daten für Zulassung 11CV Commerciale]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.cvc-club.de/feed/atom/topic/5032" />
	<updated>2023-06-01T21:18:07Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.cvc-club.de/topic/5032/technische-daten-fuer-zulassung-11cv-commerciale/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Technische Daten für Zulassung 11CV Commerciale]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cvc-club.de/post/23833/#p23833" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Werner schrieb:</cite><blockquote><p>Der (plombierte) Bremsentester wird in den Fußraum des Autos gestellt. Beim Bremsen schiebt durch die Trägheit der Masse&nbsp; Quecksilber hochviskoses Öl die Säulen hinauf. <br />Der Verzögerungswert kann dann anhand der gut erkennbaren Verlaufsspur abgelesen werden.</p></blockquote></div><p>Ist natürlich ein sehr schönes teil. Von der funktion her halt von vorgestern.<br />Die gesamtverzägrung sagt ja nichts aus über die bremsleistung von der vorderachse oder hinterachse.<br />Noch weniger von der bremswirksamkeit von zb des linken oder rechten vorderrades.</p><p>Vor dem einsatz eines solchen gerätes, antiquarisch oder modernste app, gehe ich lieber bei einer werkstatt<br />auf den bremsprüfstand (viele haben auch einen stossdämpfertester integriert) dann weiss ich effektiv was <br />sache ist.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Meini]]></name>
				<uri>https://forum.cvc-club.de/user/14/</uri>
			</author>
			<updated>2023-06-01T21:18:07Z</updated>
			<id>https://forum.cvc-club.de/post/23833/#p23833</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Technische Daten für Zulassung 11CV Commerciale]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cvc-club.de/post/23791/#p23791" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Das heisst Beschleunigung. Verzögerung ist eine negative BEschleunigung. Du kannst das Handy längs in Fahrteichtung auf dem Boden befestigen, dann ist die Beschleunigung in x-Richtung die Bremskraft (und mit umgekehrten Vorzeichen die Beschleunigung). Mit einem Handy-Halter, das Handy senkrecht und planparallel zur Windschutzscheibe ausgerichtet ist es die z-Richtung. &quot;ohne g&quot; heißt dass die Erdanziehung rausgerechnet wird. Macht für die Bremsmessung keinen Unterschied.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Pepe]]></name>
				<uri>https://forum.cvc-club.de/user/103/</uri>
			</author>
			<updated>2023-05-11T08:02:13Z</updated>
			<id>https://forum.cvc-club.de/post/23791/#p23791</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Technische Daten für Zulassung 11CV Commerciale]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cvc-club.de/post/23790/#p23790" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Verzögerung beim Bremsen seh ich aber nicht auf dieser App, oder heisst das anders?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[11BN_CH]]></name>
				<uri>https://forum.cvc-club.de/user/397/</uri>
			</author>
			<updated>2023-05-11T05:43:00Z</updated>
			<id>https://forum.cvc-club.de/post/23790/#p23790</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Technische Daten für Zulassung 11CV Commerciale]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cvc-club.de/post/23789/#p23789" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ich schrieb, dass es heute dafür eine App gibt. Ich hab mal nachgeguckt. Ja, für alle Freaks mit einem Smartphone, die nicht gerade das wunderschöne Testgerät von Werner zur Hand haben, gibt es die klasse, kosten- und werbefreiefreie App genannt Phyphox von&nbsp; der RWTH Aachen. Die kann nicht nur Beschleunigung in 3 Achsen sondern noch viel mehr.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Pepe]]></name>
				<uri>https://forum.cvc-club.de/user/103/</uri>
			</author>
			<updated>2023-05-10T21:06:38Z</updated>
			<id>https://forum.cvc-club.de/post/23789/#p23789</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Technische Daten für Zulassung 11CV Commerciale]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cvc-club.de/post/23788/#p23788" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Danke für die schönen Bilder vom Bremsentester und die Kopie der Betriebserlaubnis,<br />dort wurden ganz rare Tractions getestet, konnten die Prüfer doch eine ,,Hinterachsuntersetzung&quot; bestimmen :-)<br />(Seite 5/6 ganz unten)<br />Viele Grüße<br />Erik</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Loetlampe]]></name>
				<uri>https://forum.cvc-club.de/user/51/</uri>
			</author>
			<updated>2023-05-10T13:37:11Z</updated>
			<id>https://forum.cvc-club.de/post/23788/#p23788</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Technische Daten für Zulassung 11CV Commerciale]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cvc-club.de/post/23787/#p23787" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ganz schick. Danke. Und heute gibt es bestimmt eine App.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Pepe]]></name>
				<uri>https://forum.cvc-club.de/user/103/</uri>
			</author>
			<updated>2023-05-09T20:24:37Z</updated>
			<id>https://forum.cvc-club.de/post/23787/#p23787</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Technische Daten für Zulassung 11CV Commerciale]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cvc-club.de/post/23786/#p23786" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Der (plombierte) Bremsentester wird in den Fußraum des Autos gestellt. Beim Bremsen schiebt durch die Trägheit der Masse&nbsp; Quecksilber hochviskoses Öl die Säulen hinauf. <br />Der Verzögerungswert kann dann anhand der gut erkennbaren Verlaufsspur abgelesen werden.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Werner]]></name>
				<uri>https://forum.cvc-club.de/user/1076/</uri>
			</author>
			<updated>2023-05-09T18:55:09Z</updated>
			<id>https://forum.cvc-club.de/post/23786/#p23786</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Technische Daten für Zulassung 11CV Commerciale]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cvc-club.de/post/23785/#p23785" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>... immerhin reicht die Skala bis zum theoretisch möglichen Wert,&nbsp; die max. Erdbeschleunigung.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Werner]]></name>
				<uri>https://forum.cvc-club.de/user/1076/</uri>
			</author>
			<updated>2023-05-09T18:46:57Z</updated>
			<id>https://forum.cvc-club.de/post/23785/#p23785</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Technische Daten für Zulassung 11CV Commerciale]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cvc-club.de/post/23784/#p23784" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Pepe schrieb:</cite><blockquote><p>Mich täte mal interesssieren, ob die angegebenen Bremsverzögerungen mit unseren Autos erreicht werden. 6,55 m/s² heisst, dass man aus 100 km/h in 4,24 s auf 0 km/h abbremst. Das entspricht 59 m. (s=1/2*a*t² hat mir meine Physiklehrerin eingehämmert) Beladung egal, nur Pedalkraft erhöht sich.</p></blockquote></div><p>Die Bremsverzögerung hängt, ordnungsgemäß gleichmäßig arbeitende Bremsen vorausgesetzt, primär von der Haftung der Reifen auf dem Untergrund ab. </p><p>Warme Slicks kommen knapp über 9 m pro Quadratsekunde, heutige PKW schaffen mehr als 8. </p><p>Mein Traction bremst kurz vor der Blockergrenze knapp 6 1/2&nbsp; m/sec². -</p> <br /><p>Die damaligen Ansprüche an die Bremskraft waren gering, wie man an der Scala des Bremsprüfgerätes (TüV &#039;63) sieht. (Linke Skala Handbremse.)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Werner]]></name>
				<uri>https://forum.cvc-club.de/user/1076/</uri>
			</author>
			<updated>2023-05-09T18:43:03Z</updated>
			<id>https://forum.cvc-club.de/post/23784/#p23784</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Technische Daten für Zulassung 11CV Commerciale]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cvc-club.de/post/23781/#p23781" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Wie schön! Vielen Dank!<br />Am Anfang steht &quot;Nachdruck mit Genehmigung TÜV&quot; und am Ende &quot;Nachdruck verboten!&quot; &quot;Nur für den Dienstgebrauch&quot;. :-)</p><p>Mich täte mal interesssieren, ob die angegebenen Bremsverzögerungen mit unseren Autos erreicht werden. 6,55 m/s² heisst, dass man aus 100 km/h in 4,24 s auf 0 km/h abbremst. Das entspricht 59 m. (s=1/2*a*t² hat mir meine Physiklehrerin eingehämmert) Beladung egal, nur Pedalkraft erhöht sich.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Pepe]]></name>
				<uri>https://forum.cvc-club.de/user/103/</uri>
			</author>
			<updated>2023-05-08T20:21:40Z</updated>
			<id>https://forum.cvc-club.de/post/23781/#p23781</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Technische Daten für Zulassung 11CV Commerciale]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cvc-club.de/post/23777/#p23777" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p><p>sorry, hab hier länger nicht reingeschaut.</p><p>Ok, dann versuche ich es mal...</p><p>Gruß Lotex</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lotex59]]></name>
				<uri>https://forum.cvc-club.de/user/1153/</uri>
			</author>
			<updated>2023-05-06T17:01:41Z</updated>
			<id>https://forum.cvc-club.de/post/23777/#p23777</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Technische Daten für Zulassung 11CV Commerciale]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cvc-club.de/post/23771/#p23771" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Genau, das wäre doch eine gute Idee !<br />LG<br />Wolfgang</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Otto]]></name>
				<uri>https://forum.cvc-club.de/user/1032/</uri>
			</author>
			<updated>2023-05-04T09:23:44Z</updated>
			<id>https://forum.cvc-club.de/post/23771/#p23771</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Technische Daten für Zulassung 11CV Commerciale]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cvc-club.de/post/23770/#p23770" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Hallo Lotex,<br />lassen sich diese unterlagen der einfachheithalber hier nicht einstellen?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Meini]]></name>
				<uri>https://forum.cvc-club.de/user/14/</uri>
			</author>
			<updated>2023-05-04T05:12:20Z</updated>
			<id>https://forum.cvc-club.de/post/23770/#p23770</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Technische Daten für Zulassung 11CV Commerciale]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cvc-club.de/post/23741/#p23741" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Hallo Christoph,</p><p>gerade frisch im Forum angemeldet, kann ich vielleicht schon was beitragen...</p><p>Ich hab in meinen Unterlagen gerade eine &quot;Allgemeine Betriebserlaubnis Nr. 636/1&quot; erteilt vom KBA am 07.12.1954 gefunden (Natürlich als Nachdruck). Darin sind Legere, Normale und Familiale beschrieben. Sind 8 Seiten mit technischer Beschreibung. Vielleicht hilfts ja.</p><p>Gruß Lotex</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lotex59]]></name>
				<uri>https://forum.cvc-club.de/user/1153/</uri>
			</author>
			<updated>2023-04-20T13:45:10Z</updated>
			<id>https://forum.cvc-club.de/post/23741/#p23741</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Technische Daten für Zulassung 11CV Commerciale]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cvc-club.de/post/23695/#p23695" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Hallo Christoph,<br />letztes Jahr habe ich meinen lange abgemeldeten Commerciale wieder zugelassen.<br />Der alte Brief war verloren. Ich kann dir mein Vorgehen schildern.<br />Melde dich doch vorerst unter: citroen@m3k.cc bei mir.<br />Gruß<br />Hans</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[oldie55]]></name>
				<uri>https://forum.cvc-club.de/user/661/</uri>
			</author>
			<updated>2023-03-21T20:26:15Z</updated>
			<id>https://forum.cvc-club.de/post/23695/#p23695</id>
		</entry>
</feed>
