<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Abschätzung des Bestands an DS/ID in Deutschland]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.cvc-club.de/feed/atom/topic/4853" />
	<updated>2021-08-31T17:18:23Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.cvc-club.de/topic/4853/abschaetzung-des-bestands-an-dsid-in-deutschland/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Abschätzung des Bestands an DS/ID in Deutschland]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cvc-club.de/post/22382/#p22382" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ich habe leider etwas unsachgemäß mein Umfrage Formular bearbeitet (die Möglichkeiten der nachträglichen Bearbeitung sind etwas undurchsichtig). Ich habe nun die Option, dass weder eine &quot;000&quot; noch eine der bekannten TSN zwischen 327 und 363 eingetragen ist, gelöscht. Das wurde bisher auch nur von zwei Leuten angegeben und es ist unsicher, ob es nicht irrtümliche Eintragungen waren. Falls es jemand von Euch war: Bitte mal hier oder per PN angeben, was bei Euch im Brief steht. Eigentlich sind keine anderen TSN als die in der oben verlinkten Tabelle aufgeführten für D-Modelle bekannt. Wäre interessant herauszufinden, was sich da mal in Eure Papiere verirrt hat.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[MarcM]]></name>
				<uri>https://forum.cvc-club.de/user/1051/</uri>
			</author>
			<updated>2021-08-31T17:18:23Z</updated>
			<id>https://forum.cvc-club.de/post/22382/#p22382</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Abschätzung des Bestands an DS/ID in Deutschland]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cvc-club.de/post/22330/#p22330" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ok, ein Artikel aus 2012…<br />So arg haben sich die Zahlen offenbar gar nicht verändert in den letzten 9 Jahren und sogar zugenommen. Das ist ja auch nachvollziehbar: Der sicher abnehmenden Zahl an für immer Stillgelegten oder gar Verschrotteten steht eine zunehmende Zahl an Rettungen und Restaurierungen gegenüber, die wiederum eher Importe und weniger hier Erstzugelassene sein dürften.</p><p>Das ist eine ganz interessante Erkenntnis: Der starke Wertzuwachs, den insbesondere die D-Modelle in den letzten 10 Jahren erfahren haben, wird ja gerne mit rückläufigen Beständen, also Verknappung begründet. Nix da! Ich finde das nicht weiter schlimm, denn auf jeden Fall hat im Schnitt die Qualität der Restaurierungen zugenommen, da steigende Preise bessere Arbeit wirtschaftlich sinnvoll machen. Aber so fleißig, wie gerade restauriert wird, brauchen wir nicht auf Wertsteigerung über Seltenheit zu spekulieren.</p><p>Schade, dass der Artikel bei Amicale wieder mal nachlässig bezüglich der Quellenangaben ist. Ich hab ja die Seite des KBA gut durchsucht, aber irgendwie keine Statistik speziell zu historischen Fahrzeugen gefunden. Wenn jemand die Quelle für aktuelle Zahlen kennt, bitte hier nennen. Ich schau auch nochmal…</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[MarcM]]></name>
				<uri>https://forum.cvc-club.de/user/1051/</uri>
			</author>
			<updated>2021-08-19T11:36:35Z</updated>
			<id>https://forum.cvc-club.de/post/22330/#p22330</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Abschätzung des Bestands an DS/ID in Deutschland]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cvc-club.de/post/22328/#p22328" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>MarcM schrieb:</cite><blockquote><p>Martin, könntest Du mal bitte die Quelle (mit Link) angeben, der Du deine Tabelle&nbsp; entnommen hast?</p></blockquote></div><p>Gern!</p><p><a href="https://amicale-citroen.de/2012/citroen-oldtimer-statistik-2011-teil-1/">https://amicale-citroen.de/2012/citroen … 11-teil-1/</a></p><br /><p>Gruß</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Martin Rohmann]]></name>
				<uri>https://forum.cvc-club.de/user/482/</uri>
			</author>
			<updated>2021-08-19T11:08:15Z</updated>
			<id>https://forum.cvc-club.de/post/22328/#p22328</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Abschätzung des Bestands an DS/ID in Deutschland]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cvc-club.de/post/22326/#p22326" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Martin, könntest Du mal bitte die Quelle (mit Link) angeben, der Du deine Tabelle&nbsp; entnommen hast? Ich habe meine Daten ja auch direkt vom KBA:&nbsp; <a href="https://www.kba.de/DE/Statistik/Produktkatalog/produktkatalog_node.html">https://www.kba.de/DE/Statistik/Produkt … _node.html</a><br />Es gibt dort diverse Aufstellungen nach unterschiedlichen Kriterien. Ich habe jedoch keine Tabelle gefunden, die erfasst, wie viele mit H-Kennzeichen fahren. Wenn auch die Summe in etwa mit der von mir ermittelten übereinstimmt, so unterscheiden sie die Zahlen Deiner Tabelle doch erheblich von meinen. Ich würde gern mal den Quellen auf den Grund gehen. Danke und Grüße!<br />Marc</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[MarcM]]></name>
				<uri>https://forum.cvc-club.de/user/1051/</uri>
			</author>
			<updated>2021-08-19T09:18:14Z</updated>
			<id>https://forum.cvc-club.de/post/22326/#p22326</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Abschätzung des Bestands an DS/ID in Deutschland]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cvc-club.de/post/22315/#p22315" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Genau diese Tabelle habe ich ja auch auf der Seite der Umfrage mit genauer Quellenangabe verlinkt, und nun auch gerne noch einmal hier: <a href="https://tinyurl.com/yyjd5arc">https://tinyurl.com/yyjd5arc</a></p><p>Doch, doch: Genau die Tatsache, dass ZUFÄLLIG einige D-Modell Besitzer an meiner Umfrag teilnehmen, also ohne einen Bias für eine der Optionen, bewirkt, dass die Zahlen statistische Aussagekraft haben. Natürlich wird diese immer besser, je mehr teilnehmen. Die aktuell lediglich 24 sind in der Tat noch etwas wenig, wenngleich mir der Trend realistisch erscheint: Auf 1 korrekte kommen etwa 3 genullte. Die aktuelle Abschätzung beliefe sich also auf etwa 6.000 D-Modelle.</p><p>Es geht mir auch darum, mal zu zeigen, wie falsch diese Zahl vom KBA ohne die &quot;genullten&quot; ist. Denn die wird gerne von so manchem Redakteur in den einschlägigen Oldtimer-Bravos herangezogen um den Bestand eines bestimmten Modells zu dokumentieren. Das mag bei den deutschen Marken noch eine gewisse Aussagekraft haben. Bei unseren französischen Fahrzeugen aber eben keineswegs. Dazu noch eine interessante Zahl: in einer anderen Tabelle des KBA sieht man, dass unter HSN 3001 (Citroën) 27.000 Autos mit unbekannter (also genullter) TSN gemeldet sind! Das geht zwar über sämtlich Citroën Modelle, aber man kann davon ausgehen, dass es sich hierbei großteils um die Young- und Oldtimer handelt. Die werden nirgendwo gezählt…</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[MarcM]]></name>
				<uri>https://forum.cvc-club.de/user/1051/</uri>
			</author>
			<updated>2021-08-17T11:17:11Z</updated>
			<id>https://forum.cvc-club.de/post/22315/#p22315</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Abschätzung des Bestands an DS/ID in Deutschland]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cvc-club.de/post/22314/#p22314" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Die Zahlen des KBA:</p><br /><p>Typschl.Nr. &nbsp; &nbsp;&nbsp; Handelsname &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Anz. ges. davon mit H-Kennzeichen</p><p>327 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DS 19 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;35 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;16<br />328 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ID 19 P &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;19 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;9<br />330 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ID 19 F &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2<br />332 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ID 19 P &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2<br />335 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DS 19 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;15 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;12<br />337 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ID 21 F &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1<br />339 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DS 21 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;43 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;33<br />341 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ID 19 P;ID 19 B&nbsp; &nbsp; &nbsp; 58 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;45<br />342 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ID 20 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;66 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;58<br />343 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DS 20 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;27 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;23<br />344 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DS 21 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;288 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;261<br />345 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ID 20 F;ID 20 F-K &nbsp; &nbsp; 3 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2<br />346 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ID 21 F;ID 21 F-K &nbsp; &nbsp; 7 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4<br />347 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ID 21 F &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;9 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;8<br />348 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; D 20 F 2 1 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1<br />349 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DS 21 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;100 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;93<br />353 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DS 20 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;96 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;82<br />354 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ID 19 B &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;48 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;47<br />355 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ID 20 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;63 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;53<br />356 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ID 20 F &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;9 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7<br />357 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ID 20 F-K &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3<br />359 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ID 20 F &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;11 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;8<br />360 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ID 21 F &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1<br />361 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DS 23 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;145 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;129<br />362 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DS 23 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;14 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;12<br />363 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DS 23 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;133 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;128</p><p>Damit sind 1.203 Citroën DS/ID, der zwischen 1955 und 1975 gebauten “Göttinnen und IDeen”, in der Statistik ermittelbar, davon 1.040 mit H-Kennzeichen, entsprechend 86,5%. Sicherlich werden weitere hunderte Modelle dieses Typs existieren, die allerdings mit Typschlüssel “000” registriert sind. <br />Quelle KBA</p><p>Ich denke nicht, dass eine - eher zufällig beantwortete - Umfrage da genauere Zahlen bringen wird.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Martin Rohmann]]></name>
				<uri>https://forum.cvc-club.de/user/482/</uri>
			</author>
			<updated>2021-08-17T09:57:52Z</updated>
			<id>https://forum.cvc-club.de/post/22314/#p22314</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Abschätzung des Bestands an DS/ID in Deutschland]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.cvc-club.de/post/22309/#p22309" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ich habe es bereits im DS-Forum gepostet, aber vielleicht liest hier der ein oder andere DS-Fahrer mit, der es dort noch nicht gesehen hat:<br />Ich möchte versuchen, die Zahl der in Deutschland zugelassenen D-Modelle abzuschätzen. Beim Kraftfahrzeugbundesamt findet man die Zahl von etwa 1.500. Hier erscheinen aber nur diejenigen D-Modelle, die eine &quot;korrekte&quot; Typschlüsselnummer (TSN) in der Zulassung haben. Oft jedoch wurden bei der Erstellung neuer Papiere nur Nullen als TSN eingetragen. Mit einer Umfrage möchte ich versuchen, das Verhältnis von korrekten zu genullten TSN heraus zu finden. Mit dem Faktor können wir dann abschätzen, wie viele DS/ID tatsächlich noch bei uns rumfahren. Je mehr mitmachen, desto genauer wird die Schätzung! Bitte einmal pro Auto ausfüllen. Danke!<br />Falls es jemand nicht weiß: Anbei ein Bild vom alten und &quot;neuen&quot; (seit 2006) Schein mit Markierung der Felder der TSN <br /><a href="https://forms.gle/gHfFhxuhLaBxbYGt5">https://forms.gle/gHfFhxuhLaBxbYGt5</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[MarcM]]></name>
				<uri>https://forum.cvc-club.de/user/1051/</uri>
			</author>
			<updated>2021-08-16T12:45:25Z</updated>
			<id>https://forum.cvc-club.de/post/22309/#p22309</id>
		</entry>
</feed>
